E-O-A-T | NL displacement Air Nipper for plastic shearing of 1-5mm
- Model
- NL series micro displacement air nipper
Item specifics
- Displacement stroke
- 0-4mm
- Air inlet connection
- φ6mm
- Operation pressure
- 4-5kgf/cm²
Review
Description
Air Nipper Product Dimensions And Parameters
NL-10A/AR/B/BR Air Nipper

Model: | NL-10A | NL-10AR | NL-10B | NL-10BR |
Sensor mounting slot: | Yes | Yes | No | No |
Displacement stroke: | 0-4mm | 0-4mm | 0-4mm | 0-4mm |
Air inlet connection: | φ6mm | φ6mm | φ6mm | φ6mm |
Air wastage cycle: | 68 | 68 | 68 | 68 |
Operation pressure: | 4-5kgf/cm² | 4-5kgf/cm² | 4-5kgf/cm² | 4-5kgf/cm² |
Weight: | 234g | 234g | 228g | 228g |
NL-15A/AR/B/BR Air Nipper

Model: | NL-15A | NL-15AR | NL-15B | NL-15BR |
Sensor mounting slot: | Yes | Yes | No | No |
Displacement stroke: | 0-4mm | 0-4mm | 0-4mm | 0-4mm |
Air inlet connection: | φ6mm | φ6mm | φ6mm | φ6mm |
Air wastage cycle: | 136 | 136 | 136 | 136 |
Operation pressure: | 4-5kgf/cm² | 4-5kgf/cm² | 4-5kgf/cm² | 4-5kgf/cm² |
Weight: | 302g | 302g | 296g | 296g |
NL-25A/AR/B/BR Air Nipper

Model: | NL-25A | NL-25AR | NL-25B | NL-25BR |
Sensor mounting slot: | Yes | Yes | No | No |
Displacement stroke: | 0-4mm | 0-4mm | 0-4mm | 0-4mm |
Air inlet connection: | φ6mm | φ6mm | φ6mm | φ6mm |
Air wastage cycle: | 184 | 184 | 184 | 184 |
Operation pressure: | 4-5kgf/cm² | 4-5kgf/cm² | 4-5kgf/cm² | 4-5kgf/cm² |
Weight: | 432g | 432g | 426g | 426g |
Air Nipper Consumable Spare Parts
